| Expérience | 2008 ~ Présent / Graphiste & photographe freelance | |
| Une sélection de mes travaux est disponible sur mon portfolio en ligne : www.vincentpauly.com. | ||
| Août ~ Septembre 2009 / Lorweb | ||
| Graphiste Web & Print (Stage) | ||
| Mai ~ Juillet 2009 / Bureau de la Communication Visuelle de l’Armée de Terre | ||
| Directeur Artistique | ||
| Juin 2009 / Ville de Nancy & CPAM Nancy | ||
| Graphiste freelance | ||
| Février 2009 / Note Ton Diplôme.fr | ||
| Co-concepteur & Graphiste | ||
| Avril ~ Juin 2008 / Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain | ||
| Iconographe |
| Formation | 2008 ~ 2010 / Master Création et edition numériques Université Paris 8 | |
|
2007 ~ 2008 / Licence Professionnelle Iconographie IUT Nancy-Charlemagne
|
||
| 2005 ~ 2007 / DUT Services et Réseaux de Communication IUT Nancy-Charlemagne | ||
| 2005 ~ 2007 / Baccalauréat STI Génie Électrotechnique Lycée Louis Vincent (Metz) |
| Compétences | Logiciels : Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash,InDesgin, Premiere Pro | |
| Langages : XHTML/CSS , PHP, JavaScript | ||
| Langues : Anglais (lu,écrit,parlé) | ||
| Activités | Sports : course à pied, volley-ball, Bartending | |
| Loisirs : Art moderne et art contemporain |














1 commentaire
Larry Page says:
jan 28, 2011
Very nice CV Vince!
Larry Page
Google inc